Location de skis et de snowboards chez Radix Liestal
Si tu grandis de 10 cm chaque année et que tes chaussures sont déjà trop petites au bout de quelques semaines, ou si tu ne passes tout simplement pas assez de temps sur la neige pour acheter tout un équipement : notre centre de location est le choix idéal ! Voici un extrait de notre liste de prix, que tu peux comparer en toute tranquillité avec celle de la concurrence. N'oublie pas que nous louons du matériel de marque récent, et non pas des skis ou des snowboards qui feraient que la dame au téléski te remettrait un billet d'entrée au musée Ötzi au lieu d'un forfait journalier.
*Tous les prix sont en CHF, TVA comprise. L'assurance est à la charge du locataire. 25 % de réduction sur la gamme adulte pour les jeunes de moins de 16 ans. Tous les articles sont disponibles jusqu'à épuisement des stocks.
SKIMIETE LIESTAL ADULTES
| LOCATION POWER // MARQUES : Rossignol, Faction, Line ET Armada | ||||
| WEEK-END | SEMAINE | SAISON | ||
| Ski | 109.- | 129.- | 259.- | |
| Bateaux | 55.- | 75.- | 129.- | |
| Bâtons | 10.- | 19.- | 39.- | |
| Kit complet | 139.- | 179.- | 339.- | |
LOCATION PRO & TEST // MARQUES COMME NEUVES : Rossignol, Faction, Line et Armada | ||||
| WEEK-END | SEMAINE | SAISON | ||
| Ski | 129.- | 159.- | 329.- | |
| Bateaux | 55.- | 75.- | 129.- | |
| Bâtons | 10.- | 19.- | 39.- | |
| Kit complet | 159.- | 199.- | 399.- | |
SKIS DE RANDONNÉE ET FIXATIONS DES MARQUES FACTION, Dynastar, Dynafit | ||||
| WEEK-END | SEMAINE | SAISON | ||
| Kit complet de ski de randonnée | 179.- | 259.- | n.d. | |
| Chaussures de randonnée | 59.- | 85.- | n.d. | |
| Kit complet | 199.- | 339.- | n.d. | |
DIVERS | ||||
| WEEK-END | SEMAINE | SAISON | ||
| Détecteur de victimes d'avalanches, pelle et sonde | 59.- | 89.- | n.d. | |
| Sac à dos avec airbag avalanche | 89.- | 149.- | n.d. | |
LOCATION DE SNOWBOARD LEISTAL ADULTES
LOCATION POWER // MARQUES : Nitro, SETPCHILD, Allian | ||||
| WEEK-END | SEMAINE | SAISON | ||
| Planche | 89.- | 99.- | 189.- | |
| Planche et fixation | 109.- | 129.- | 259.- | |
| Bateaux | 49.- | 65.- | 99.- | |
| Kit complet | 129.- | 169.- | 329.- | |
LOCATION PRO & TEST, COMME NEUF // MARQUES : Nitro, Jones, NEVERSUMMER | ||||
| WEEK-END | SEMAINE | SAISON | ||
| Planche | 99.- | 139.- | 259.- | |
| Planche et fixation | 129.- | 159.- | 329.- | |
| Bateaux | 49.- | 65.- | 99.- | |
| Kit complet | 159.- | 199.- | 399.- | |
SPLITBOARDS DES MARQUES JONES ET NITRO | ||||
| WEEK-END | SEMAINE | SAISON | ||
| Splitboard Nitro | 199.- | 299.- | n.d. | |
| Splitboard Jones | 239.- | 339.- | n.d. | |
| Bateaux | 49.- | 65.- | n.d. | |
| Kit complet avec planche d'Nitro | 219.- | 359.- | n.d. | |
| Kit complet avec planche d'Jones | 259.- | 399.- | n.d. | |
DIVERS | ||||
| WEEK-END | SEMAINE | SAISON | ||
| Détecteur de victimes d'avalanches, pelle et sonde | 59.- | 89.- | n.d. | |
| Sac à dos avec airbag avalanche | 89.- | 149.- | n.d. | |
SKIMIETE LIESTAL ENFANTS
| KIDDY : SKIS DES MARQUES K2, LINE ET DYNASTAR | |||
| WEEK-END | SEMAINE | SAISON | |
| Skis jusqu’à 100cm, bâtons inclus | 55.- | 55.- | 79.- |
| Bottes XS/S (jusqu’à 21 Mondopoint) | 29.- | 29.- | 59.- |
| Kit complet | 79.- | 79.- | 129.- |
| JUNIOR : SKIS DES MARQUES K2, LINE ET DYNASTAR | |||
| JOUR | WEEK-END | SEMAINE | |
| Skis jusqu’à 140cm, bâtons inclus | 65.- | 65.- | 119.- |
| Bottes M/L | 39.- | 39.- | 79.- |
| Kit complet | 99.- | 99.- | 189.- |
LOCATION DE SNOWBOARD LIESTAL ENFANTS
| KIDDY : PLANCHES DES MARQUES Nitro ET Allian | |||
| WEEK-END | SEMAINE | SAISON | |
| Snowboards jusqu'à 120 cm | 55.- | 55.- | 79.- |
| Bottes XS/S (jusqu'à 21 points Mondopoint) | 29.- | 29.- | 59.- |
| Kit complet | 79.- | 79.- | 129.- |
| JUNIOR : PLANCHES DES MARQUES Nitro ET Allian | |||
| WEEK-END | SEMAINE | SAISON | |
| Snowboards jusqu'à 143 cm | 65.- | 65.- | 119.- |
| Bottes M/L | 39.- | 39.- | 79.- |
| Kit complet | 99.- | 99.- | 189.- |


