Location de snowboards chez Radix Zurich
Si tu grandis de 10 cm chaque année et que tes chaussures sont déjà trop petites au bout de quelques semaines, ou si tu ne passes tout simplement pas assez de temps sur la neige pour justifier l'achat d'un équipement complet : notre centre de location est le choix idéal ! Voici un extrait de notre liste de prix, que tu peux comparer en toute tranquillité avec celle de la concurrence. N'oublie pas que nous louons du matériel de marque récent et non des planches avec lesquelles la dame du téléski te remettrait un billet d'entrée au musée Ötzi au lieu d'un forfait journalier.
*Tous les prix sont en CHF, TVA comprise. L'assurance est à la charge du locataire. 25 % de réduction sur la gamme adulte pour les jeunes de moins de 16 ans. Tous les articles sont disponibles dans la limite des stocks disponibles.
Snowboards
| 1 JOUR | 2 JOURS | 3 JOURS | 4 JOURS | WEEK-END | 1 SEMAINE | SAISON | |
| Bottes | 25.- | 35.- | 45.- | 55.- | 35.- | 80.- | 180.- |
| Fixation | 25.- | 35.- | 45.- | 55.- | 35.- | 80.- | 180.- |
| Planche | 50.- | 70.- | 85.- | 95.- | 70.- | 130.- | 300.- |
| Kit complet | 65.- | 85.- | 105.- | 125.- | 85.- | 180.- | 400.- |
| Planche de test | 60.- | 90.- | |||||
| Splitboards | |||||||
| Splitboard (peaux, fixations, couteaux inclus) | 95.- | 140.- | chaque jour supplémentaire + 25.- | 225.- | |||
| Bâtons | 7.- | ||||||
| Équipement de sécurité | |||||||
| DVA | 20.- | 35.- | chaque jour supplémentaire + 5.- | 60.- | |||
| Sonde | 10.- | 15.- | chaque jour supplémentaire + 2.- | 25.- | |||
| Pelle | 10.- | 15.- | chaque jour supplémentaire + 2.- | 25.- | |||
| Ensemble | 30.- | 50.- | chaque jour supplémentaire + 7.- | 85.- | | ||


